QD12,QD16,QD19
性能参数
型号/Type | QD12,QD16,QD19 | |
型式/Model | 水雾/水柱|Spray/Jet Type | |
工作压力/Working Pressure | 1.0 | MPa |
射程/Range | ≥16 | m |
公称直径/Nominal Diameter | 40;50;65(接口|Coupling) | mm |
性能参数
型号/Type | QD12,QD16,QD19 | |
型式/Model | 水雾/水柱|Spray/Jet Type | |
工作压力/Working Pressure | 1.0 | MPa |
射程/Range | ≥16 | m |
公称直径/Nominal Diameter | 40;50;65(接口|Coupling) | mm |
销售部 0086-513-82330508
国际贸易部 0086-513-82330358
售后服务部 0086-513-82330266
手机 13906279781
中国江苏省南通市海门区天补工业园区